FARIDABAD Chart

FARIDABAD

Date Open Jodi Close
15/08/2025 0 01 1
14/08/2025 6 62 2
13/08/2025 7 73 3
12/08/2025 1 12 2
11/08/2025 3 37 7
10/08/2025 2 26 6
09/08/2025 8 84 4
08/08/2025 1 14 4
07/08/2025 7 71 1
06/08/2025 6 66 6
05/08/2025 1 14 4
04/08/2025 2 22 2
03/08/2025 0 00 0
02/08/2025 8 80 0
01/08/2025 2 23 3
30/07/2025 0 06 6
29/07/2025 1 10 0
28/07/2025 5 59 9
27/07/2025 2 24 4
26/07/2025 8 80 0
25/07/2025 2 21 1
24/07/2025 2 20 0
23/07/2025 7 77 7
22/07/2025 9 92 2
21/07/2025 7 77 7
20/07/2025 4 42 2
19/07/2025 5 54 4
18/07/2025 5 52 2
17/07/2025 5 56 6
16/07/2025 5 57 7
15/07/2025 9 99 9
14/07/2025 0 03 3
13/07/2025 3 33 3
12/07/2025 2 22 2
11/07/2025 4 45 5
10/07/2025 4 40 0
09/07/2025 3 33 3
08/07/2025 2 29 9
07/07/2025 6 69 9
06/07/2025 5 56 6
05/07/2025 7 74 4
04/07/2025 7 77 7
03/07/2025 3 32 2
02/07/2025 1 11 1
01/07/2025 2 27 7
29/06/2025 4 47 7
28/06/2025 0 01 1
27/06/2025 8 87 7
26/06/2025 4 45 5
25/06/2025 7 79 9
24/06/2025 0 07 7
23/06/2025 6 66 6
22/06/2025 8 82 2
21/06/2025 5 58 8
20/06/2025 1 11 1
19/06/2025 1 17 7
18/06/2025 3 39 9
17/06/2025 7 72 2
16/06/2025 6 68 8
15/06/2025 5 50 0
14/06/2025 3 36 6
13/06/2025 0 02 2
12/06/2025 3 38 8
11/06/2025 6 68 8
10/06/2025 2 26 6
09/06/2025 5 59 9
08/06/2025 4 42 2
07/06/2025 8 85 5
06/06/2025 5 50 0
05/06/2025 1 18 8
04/06/2025 8 84 4
03/06/2025 0 07 7
02/06/2025 0 01 1
01/06/2025 8 83 3
30/05/2025 5 58 8
29/05/2025 0 02 2
28/05/2025 5 58 8
27/05/2025 9 99 9
26/05/2025 3 39 9
25/05/2025 3 37 7
24/05/2025 0 08 8
23/05/2025 4 44 4
22/05/2025 8 86 6
21/05/2025 4 44 4
20/05/2025 6 66 6
19/05/2025 7 78 8
18/05/2025 7 75 5
17/05/2025 3 32 2
16/05/2025 9 97 7
15/05/2025 3 39 9
14/05/2025 5 56 6
13/05/2025 5 51 1
12/05/2025 8 84 4
11/05/2025 7 79 9
09/05/2025 6 64 4
08/05/2025 7 71 1
07/05/2025 9 93 3
06/05/2025 5 57 7
05/05/2025 9 90 0
04/05/2025 4 40 0
03/05/2025 6 62 2
02/05/2025 0 06 6
01/05/2025 2 26 6
29/04/2025 3 36 6
28/04/2025 6 65 5
27/04/2025 7 73 3
26/04/2025 9 90 0
25/04/2025 1 17 7
24/04/2025 0 01 1
23/04/2025 5 52 2
22/04/2025 0 03 3
21/04/2025 1 17 7
20/04/2025 3 33 3
19/04/2025 5 57 7
18/04/2025 1 15 5
17/04/2025 8 80 0
16/04/2025 6 60 0
15/04/2025 8 81 1
14/04/2025 0 03 3
13/04/2025 6 67 7
12/04/2025 7 74 4
11/04/2025 2 20 0
10/04/2025 5 56 6
09/04/2025 4 44 4
08/04/2025 5 55 5
07/04/2025 5 51 1
05/04/2025 6 68 8
04/04/2025 8 82 2
03/04/2025 9 98 8
02/04/2025 0 03 3
01/04/2025 0 09 9
30/03/2025 8 80 0
29/03/2025 2 22 2
28/03/2025 0 03 3
27/03/2025 7 71 1
26/03/2025 9 94 4
25/03/2025 9 98 8
24/03/2025
23/03/2025 6 69 9
22/03/2025 4 49 9
21/03/2025 6 61 1
20/03/2025 2 28 8
19/03/2025 7 77 7
18/03/2025 7 73 3
15/03/2025 0 06 6
14/03/2025 3 37 7
13/03/2025 3 35 5
12/03/2025 9 98 8
11/03/2025 7 78 8
10/03/2025 6 69 9
09/03/2025 1 15 5
08/03/2025 2 27 7
07/03/2025 2 29 9
06/03/2025 9 99 9
05/03/2025 2 25 5
04/03/2025 7 71 1
03/03/2025 2 22 2
02/03/2025 5 53 3
01/03/2025 4 47 7
27/02/2025 7 70 0
26/02/2025 2 29 9
25/02/2025 1 13 3
24/02/2025 7 74 4
23/02/2025 0 01 1
22/02/2025 7 76 6
20/02/2025
16/01/2025 4 48 8
15/01/2025 3 31 1
14/01/2025 4 42 2
13/01/2025 8 88 8
12/01/2025 4 45 5
11/01/2025 6 64 4
10/01/2025 9 99 9
09/01/2025 9 96 6
08/01/2025 4 43 3
07/01/2025 7 75 5
06/01/2025 2 27 7
05/01/2025 6 66 6
04/01/2025 8 84 4
03/01/2025 9 91 1
02/01/2025 7 70 0
01/01/2025 3 35 5
30/12/2024 8 81 1
29/12/2024 9 94 4
28/12/2024 7 70 0
27/12/2024 7 74 4
26/12/2024 0 09 9
25/12/2024 3 30 0
24/12/2024 5 51 1
23/12/2024 6 63 3
22/12/2024 1 17 7
21/12/2024 6 64 4
20/12/2024 7 72 2
19/12/2024 0 09 9
18/12/2024 0 01 1
17/12/2024 0 04 4
16/12/2024 3 30 0
15/12/2024 9 95 5
14/12/2024 2 20 0
13/12/2024 8 84 4
12/12/2024 0 05 5
11/12/2024 6 62 2
10/12/2024 9 95 5
09/12/2024 6 60 0
08/12/2024 1 18 8
07/12/2024 2 24 4
06/12/2024 1 17 7
05/12/2024 3 37 7
04/12/2024 8 85 5
03/12/2024 6 61 1
02/12/2024 0 01 1
01/12/2024 8 84 4
29/11/2024 5 51 1
28/11/2024 2 20 0
27/11/2024 4 47 7
26/11/2024 0 07 7
25/11/2024 7 79 9
24/11/2024 9 92 2
23/11/2024 9 94 4
22/11/2024 5 51 1
21/11/2024 2 22 2
20/11/2024 7 74 4
19/11/2024 1 13 3
18/11/2024 0 09 9
17/11/2024 9 97 7
16/11/2024 2 22 2
15/11/2024
14/11/2024 1 16 6
13/11/2024 1 10 0
12/11/2024 1 18 8
11/11/2024 8 80 0
10/11/2024 6 62 2
09/11/2024 8 87 7
08/11/2024 6 66 6
07/11/2024 4 44 4
06/11/2024 1 10 0
05/11/2024 9 90 0
04/11/2024 5 56 6
03/11/2024 6 69 9
02/11/2024 2 29 9
01/11/2024 1 12 2
30/10/2024 4 44 4
29/10/2024 9 98 8
28/10/2024 5 58 8
27/10/2024 4 43 3
26/10/2024 5 56 6
25/10/2024 9 93 3
24/10/2024 2 25 5
23/10/2024 8 82 2
22/10/2024 3 39 9
21/10/2024 9 93 3
20/10/2024 4 46 6
19/10/2024 6 69 9
18/10/2024 9 92 2
17/10/2024 5 58 8
16/10/2024 2 29 9
15/10/2024 5 57 7
14/10/2024 6 61 1
13/10/2024 8 87 7
12/10/2024 1 14 4
11/10/2024 4 45 5
10/10/2024 9 93 3
09/10/2024 3 30 0
08/10/2024 7 70 0
07/10/2024 3 30 0
06/10/2024 2 26 6
05/10/2024 9 94 4
04/10/2024
03/10/2024 9 92 2
02/10/2024 1 18 8
01/10/2024 4 43 3
29/09/2024 1 13 3
28/09/2024 9 93 3
27/09/2024 3 30 0
26/09/2024 7 77 7
25/09/2024 3 38 8
24/09/2024 1 12 2
23/09/2024 7 73 3
22/09/2024 7 79 9
21/09/2024 8 88 8
20/09/2024 7 75 5
19/09/2024 8 88 8
18/09/2024 1 18 8
17/09/2024 9 99 9
16/09/2024 1 15 5
15/09/2024 3 35 5
13/09/2024 4 42 2
12/09/2024 3 30 0
06/09/2024 8 82 2
04/09/2024 2 23 3
03/09/2024 8 85 5
02/09/2024 3 37 7
01/09/2024 9 99 9
30/08/2024 0 05 5
29/08/2024 2 22 2
28/08/2024 1 16 6
27/08/2024 3 37 7
26/08/2024 5 52 2
25/08/2024 4 49 9
24/08/2024 6 63 3
23/08/2024 9 91 1
22/08/2024
21/08/2024 8 85 5
20/08/2024 5 53 3
19/08/2024 4 42 2
18/08/2024 3 35 5
17/08/2024 5 53 3
16/08/2024 9 96 6
15/08/2024 1 10 0
14/08/2024 6 66 6
13/08/2024 8 85 5
12/08/2024 5 51 1
11/08/2024 4 47 7
10/08/2024 9 94 4
09/08/2024 6 68 8
08/08/2024 5 51 1
07/08/2024 1 19 9
06/08/2024 4 48 8
05/08/2024 2 20 0
04/08/2024 4 48 8
03/08/2024 7 79 9
20/07/2024 2 22 2
25/03/2024 7 71 1
24/03/2024 4 46 6
23/03/2024 2 24 4
22/03/2024 0 00 0
21/03/2024 3 36 6
15/03/2024 - -- -
10/03/2024 0 05 5
09/03/2024 5 53 3
08/03/2024 4 47 7
07/03/2024 4 43 3
06/03/2024 6 62 2
05/03/2024 3 32 2
04/03/2024 5 53 3
03/03/2024 3 32 2
02/03/2024 0 07 7
01/03/2024 3 31 1
29/02/2024 - -- -
28/02/2024 5 50 0
27/02/2024 - -- -
26/02/2024 9 90 0
25/02/2024 5 50 0
24/02/2024 9 92 2
23/02/2024 - -- -
22/02/2024 5 56 6
21/02/2024 - -- -
20/02/2024 6 61 1
19/02/2024 - -- -
18/02/2024 3 37 7
17/02/2024 - -- -
16/02/2024 9 94 4
15/02/2024 - -- -
14/02/2024 2 24 4
13/02/2024 - -- -
12/02/2024 4 44 4
11/02/2024 - -- -
10/02/2024 6 68 8
09/02/2024 - -- -
08/02/2024 1 13 3
07/02/2024 - -- -
06/02/2024 6 64 4
05/02/2024 - -- -
04/02/2024 7 76 6
03/02/2024 - -- -
02/02/2024 4 48 8
01/02/2024 9 97 7
31/01/2024 - -- -
30/01/2024 - -- -
29/01/2024 2 20 0
27/01/2024 7 71 1
25/01/2024 5 59 9
23/01/2024 8 87 7
22/01/2024 - -- -
21/01/2024 6 63 3
20/01/2024 0 01 1
19/01/2024 - -- -
18/01/2024
17/01/2024 0 01 1
16/01/2024 7 79 9
15/01/2024 - -- -
14/01/2024 9 95 5
13/01/2024 3 32 2
12/01/2024 3 33 3
09/01/2024 5 51 1
08/01/2024 3 39 9
07/01/2024 - -- -
06/01/2024 9 90 0
05/01/2024 4 41 1
04/01/2024 1 18 8
03/01/2024 7 70 0
02/01/2024 4 40 0
01/01/2024 5 57 7
31/12/2023 - -- -
30/12/2023 6 66 6
29/12/2023 8 80 0
28/12/2023 3 39 9
27/12/2023 2 29 9
26/12/2023 - -7 7
25/12/2023 7 72 2
24/12/2023 - -- -
23/12/2023 5 53 3
22/12/2023 6 63 3
21/12/2023 4 47 7
20/12/2023 - -- -
19/12/2023 - -- -
18/12/2023 1 17 7
17/12/2023 - -- -
16/12/2023 6 66 6
15/12/2023 - -- -
14/12/2023 8 87 7
13/12/2023 7 78 8
12/12/2023 3 33 3
11/12/2023 7 71 1
10/12/2023 1 10 0
09/12/2023 8 82 2
08/12/2023 0 04 4
07/12/2023 9 98 8
06/12/2023 3 36 6
05/12/2023 2 29 9
04/12/2023 9 98 8
03/12/2023 1 19 9
02/12/2023 1 11 1
01/12/2023 3 38 8
29/11/2023 2 25 5
28/11/2023 6 61 1
27/11/2023 3 32 2
26/11/2023 2 24 4
25/11/2023 4 46 6
24/11/2023 6 61 1
23/11/2023 4 42 2
22/11/2023 4 43 3
21/11/2023 7 79 9
20/11/2023 0 03 3
19/11/2023 7 72 2
17/11/2023 5 54 4
16/11/2023 6 69 9
15/11/2023 1 12 2
14/11/2023 5 59 9
13/11/2023 6 61 1
12/11/2023 4 47 7
11/11/2023 5 58 8
10/11/2023 0 04 4
09/11/2023 3 30 0
08/11/2023 * *
07/11/2023 3 38 8